| ANO | MÊS | ÍNDICES | DATA | 
| 1989 | JANEIRO | 25,00% | 09-01-89 | 
| 1989 | JANEIRO | 24,50% | 20-01-89 | 
| 1989 | JULHO | 24,79% | 15-07-89 | 
| 1989 | AGOSTO | 28,76% | 15-08-89 | 
| 1989 | SETEMBRO | 54,40% | 15-09-89 | 
| 1989 | OUTUBRO | 46,10% | 15-10-89 | 
| 1989 | NOVEMBRO | 48,60% | 24-11-89 | 
| 1989 | DEZEMBRO | 37,60% | 11-12-89 | 
| 1990 | FEVEREIRO | 25,90% | 01-02-90 | 
| 1990 | FEVEREIRO | 43,00% | 09-02-90 | 
| 1990 | FEVEREIRO | 29,20% | 26-02-90 | 
| 1990 | MARÇO | 59,60% | 12-03-90 | 
| 1991 | JANEIRO | 29,08% | 19-01-91 | 
| 1991 | MAIO | 8,41% | 09-05-91 | 
| 1991 | JUNHO | 25,89% | 17-06-91 | 
| 1991 | JULHO | 19,55% | 22-07-91 | 
| 1991 | OUTUBRO | 26,02% | 05-10-91 | 
| 1991 | NOVEMBRO | 26,01% | 01-11-91 | 
| 1991 | DEZEMBRO | 28,06% | 03-12-91 | 
| 1992 | JANEIRO | 29,86% | 02-01-92 | 
| 1992 | FEVEREIRO | 39,40% | 13-02-92 | 
| 1992 | MARÇO | 16,06% | 19-03-92 | 
| 1992 | ABRIL | 21,42% | 17-04-92 | 
| 1992 | MAIO | 20,34% | 11-05-92 | 
| 1992 | JUNHO | 21,36% | 08-06-92 | 
| 1992 | JULHO | 19,43% | 03-07-92 | 
| 1992 | AGOSTO | 22,33% | 06-08-92 | 
| 1992 | SETEMBRO | 25,06% | 08-09-92 | 
| 1992 | OUTUBRO | 25,72% | 08-10-92 | 
| 1992 | NOVEMBRO | 29,69% | 04-11-92 | 
| 1992 | DEZEMBRO | 27,67% | 08-12-92 | 
| 1993 | JANEIRO | 24,06% | 04-01-93 | 
| 1993 | FEVEREIRO | 28,58% | 08-02-93 | 
| 1993 | MARÇO | 25,63% | 08-03-93 | 
| 1993 | ABRIL | 20,51% | 05-04-93 | 
| 1993 | MAIO | 25,24% | 13-05-93 | 
| 1993 | JUNHO | 29,56% | 04-06-93 | 
| 1993 | JULHO | 32,38% | 01-07-93 | 
| 1993 | AGOSTO | 31,49% | 01-08-93 | 
| 1993 | SETEMBRO | 33,20% | 01-09-93 | 
| 1993 | OUTUBRO | 34,53% | 01-10-93 | 
| 1993 | NOVEMBRO | 35,44% | 08-11-93 | 
| 1993 | DEZEMBRO | 37,53% | 01-12-93 | 
| 1994 | JANEIRO | 35,33% | 11-01-94 | 
| 1994 | FEVEREIRO | 49,39% | 01-02-94 | 
| 1994 | MARÇO | 41,31% | 01-03-94 | 
| 1994 | ABRIL | 43,20% | 04-04-94 | 
| 1994 | MAIO | 44,00% | 01-05-94 | 
| 1994 | JUNHO | 43,00% | 01-06-94 | 
| 1994 | JULHO | 22,51% | 01-07-94 | 
| 1995 | JUNHO | 21,39% | 11-06-95 | 
| 1996 | JUNHO | 25,47% | 02-06-96 | 
| 1997 | JANEIRO | 2,46% | 13-01-97 | 
| 1997 | OUTUBRO | 7,09% | 12-10-97 | 
| 1998 | DEZEMBRO | 6,99% | 28-12-98 | 
| 1999 | OUTUBRO | 10,39% | 31-10-99 | 
| 2000 | SETEMBRO | 9,57% | 21-09-00 | 
| 2001 | SETEMBRO | 13,85% | 17-09-01 | 
| 2002 | JULHO | 12,56% | 22-07-02 | 
| 2002 | DEZEMBRO | 8,43% | 02-01-02 | 
| 2003 | DEZEMBRO | 17,85% | 11-12-03 | 
| 2004 | DEZEMBRO | 10,66% | 29-12-04 | 
| 2005 | NÃO | TEVE | TARIFA | 
| 2006 | JANEIRO | 10,50% | 01-01-06 | 
| 2007 | JANEIRO | 5,64% | 01-01-07 | 
| 2008 | JANEIRO | 4,44% | 01-01-08 | 
| 2008 | OUTUBRO | 6,56% | 15-10-08 | 
| 2009 | SETEMBRO | 6,23% | 29-09-09 | 
| 2010 | AGOSTO | 4,89% | 20-08-10 | 
| 2011 | DEZEMBRO | 5,06% | 19-12-11 | 
| 2012 | AGOSTO | 4,98% | 19-08-12 | 
| 2013 | NÃO | TEVE | TARIFA | 
| 2014 | JANEIRO | 6,72% | 22-01-14 | 
 
  
  